Расписание
Программы повышения квалификации (циклы) для врачей на сентябрь
ЧОУ ДПО "Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки" (г.Волгоград)
на сайте непрерывного медицинского образования (НМО)
№ | Название программы повышения квалификации (цикла) | Основная специальность | Дополнительная специальность | Даты начала цикла | Даты окончания цикла | Стоимость цикла | |
1 | Актуальные вопросы УЗИ-диагностики заболеваний печени (36 часов = 36 баллов) Курс на портале НМО | Ультразвуковая диагностика | 15.09.2025 22.09.2025 29.09.2025 | 22.09.2025 29.09.2025 06.10.2025 | 4600 | ||
2 | Вакцинопрофилактика инфекционных и соматических заболеваний у детей (36 часов = 36 баллов) Курс на портале НМО | Педиатрия (после специалитета) | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 15.09.2025 22.09.2025 29.09.2025 | 22.09.2025 29.09.2025 06.10.2025 | 4600 | |
3 | Диссеминированные процессы в легких (36 часов = 36 баллов) Курс на портале НМО | Фтизиатрия | Пульмонология | 15.09.2025 22.09.2025 29.09.2025 | 22.09.2025 29.09.2025 06.10.2025 | 4600 |
Программы повышения квалификации (циклы) для медицинских сестер на сентябрь
ЧОУ ДПО "Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки" (г.Волгоград)
на сайте непрерывного медицинского образования (НМО)
№ | Название программы повышения квалификации (цикла) | Основная специальность | Дополнительная специальность | Даты начала цикла | Даты окончания цикла | Стоимость цикла | |
1 | Актуальные вопросы сестринского интенсивного наблюдения и ухода за больными с острой дыхательной недостаточностью (36 часов = 36 баллов) Курс на портале НМО | Анестезиология и реаниматология | 15.09.2025 22.09.2025 29.09.2025 | 22.09.2025 29.09.2025 06.10.2025 | 3200 |
Программы повышения квалификации (циклы) для врачей на октябрь
ЧОУ ДПО "Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки" (г.Волгоград)
на сайте непрерывного медицинского образования (НМО)
№ | Название программы повышения квалификации (цикла) | Основная специальность | Дополнительная специальность | Даты начала цикла | Даты окончания цикла | Стоимость цикла | |
1 | Актуальные вопросы УЗИ-диагностики заболеваний печени (36 часов = 36 баллов) Курс на портале НМО | Ультразвуковая диагностика | 06.10.2025 13.10.2025 20.10.2025 27.10.2025 | 13.10.2025 20.10.2025 27.10.2025 03.11.2025 | 4600 | ||
2 | Вакцинопрофилактика инфекционных и соматических заболеваний у детей (36 часов = 36 баллов) Курс на портале НМО | Педиатрия (после специалитета) | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 06.10.2025 13.10.2025 20.10.2025 27.10.2025 | 13.10.2025 20.10.2025 27.10.2025 03.11.2025 | 4600 | |
3 | Диссеминированные процессы в легких (36 часов = 36 баллов) Курс на портале НМО | Фтизиатрия | Пульмонология | 06.10.2025 13.10.2025 20.10.2025 27.10.2025 | 13.10.2025 20.10.2025 27.10.2025 03.11.2025 | 4600 |
Программы повышения квалификации (циклы) для медицинских сестер на октябрь
ЧОУ ДПО "Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки" (г.Волгоград)
на сайте непрерывного медицинского образования (НМО)
№ | Название программы повышения квалификации (цикла) | Основная специальность | Дополнительная специальность | Даты начала цикла | Даты окончания цикла | Стоимость цикла | |
1 | Актуальные вопросы сестринского интенсивного наблюдения и ухода за больными с острой дыхательной недостаточностью (36 часов = 36 баллов) Курс на портале НМО | Анестезиология и реаниматология | 06.10.2025 13.10.2025 20.10.2025 27.10.2025 | 13.10.2025 20.10.2025 27.10.2025 03.11.2025 | 3200 |
Программы повышения квалификации (циклы) для врачей на ноябрь
ЧОУ ДПО "Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки" (г.Волгоград)
на сайте непрерывного медицинского образования (НМО)
№ | Название программы повышения квалификации (цикла) | Основная специальность | Дополнительная специальность | Даты начала цикла | Даты окончания цикла | Стоимость цикла | |
1 | Актуальные вопросы УЗИ-диагностики заболеваний печени (36 часов = 36 баллов) Курс на портале НМО | Ультразвуковая диагностика | 03.11.2025 10.11.2025 17.11.2025 24.11.2025 | 10.11.2025 17.11.2025 24.11.2025 01.12.2025 | 4600 | ||
2 | Вакцинопрофилактика инфекционных и соматических заболеваний у детей (36 часов = 36 баллов) Курс на портале НМО | Педиатрия (после специалитета) | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 03.11.2025 10.11.2025 17.11.2025 24.11.2025 | 10.11.2025 17.11.2025 24.11.2025 01.12.2025 | 4600 | |
3 | Диссеминированные процессы в легких (36 часов = 36 баллов) Курс на портале НМО | Фтизиатрия | Пульмонология | 03.11.2025 10.11.2025 17.11.2025 24.11.2025 | 10.11.2025 17.11.2025 24.11.2025 01.12.2025 | 4600 |
Программы повышения квалификации (циклы) для медицинских сестер на ноябрь
ЧОУ ДПО "Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки" (г.Волгоград)
на сайте непрерывного медицинского образования (НМО)
№ | Название программы повышения квалификации (цикла) | Основная специальность | Дополнительная специальность | Даты начала цикла | Даты окончания цикла | Стоимость цикла | |
1 | Актуальные вопросы сестринского интенсивного наблюдения и ухода за больными с острой дыхательной недостаточностью (36 часов = 36 баллов) Курс на портале НМО | Анестезиология и реаниматология | 03.11.2025 10.11.2025 17.11.2025 24.11.2025 | 10.11.2025 17.11.2025 24.11.2025 01.12.2025 | 3200 |