Расписание
Программы повышения квалификации (циклы) для врачей на июнь
ЧОУ ДПО "Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки" (г.Волгоград)
на сайте непрерывного медицинского образования (НМО)
№ | Название программы повышения квалификации (цикла) | Основная специальность | Дополнительная специальность | Даты начала цикла | Даты окончания цикла | Стоимость цикла | |
1 | Анестезиология-реаниматология. Актуальные вопросы (36 часов = 36 баллов) Курс на портале НМО | Анестезиология и реаниматология | 23.06.2025 30.06.2025 | 30.06.2025 07.07.2025 | 4600 | ||
2 | Актуальные вопросы УЗИ-диагностики заболеваний печени (36 часов = 36 баллов) Курс на портале НМО | Ультразвуковая диагностика | 23.06.2025 30.06.2025 | 30.06.2025 07.07.2025 | 4600 | ||
3 | Вакцинопрофилактика инфекционных и соматических заболеваний у детей (36 часов = 36 баллов) Курс на портале НМО | Педиатрия (после специалитета) | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 23.06.2025 30.06.2025 | 30.06.2025 07.07.2025 | 4600 |
Программы повышения квалификации (циклы) для медицинских сестер на июнь
ЧОУ ДПО "Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки" (г.Волгоград)
на сайте непрерывного медицинского образования (НМО)
№ | Название программы повышения квалификации (цикла) | Основная специальность | Дополнительная специальность | Даты начала цикла | Даты окончания цикла | Стоимость цикла | |
1 | Актуальные вопросы сестринского интенсивного наблюдения и ухода за больными с острой дыхательной недостаточностью (36 часов = 36 баллов) Курс на портале НМО | Анестезиология и реаниматология | 23.06.2025 30.06.2025 | 30.06.2025 07.07.2025 | 3200 |
Программы повышения квалификации (циклы) для врачей на июль
ЧОУ ДПО "Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки" (г.Волгоград)
на сайте непрерывного медицинского образования (НМО)
№ | Название программы повышения квалификации (цикла) | Основная специальность | Дополнительная специальность | Даты начала цикла | Даты окончания цикла | Стоимость цикла | |
1 | Анестезиология-реаниматология. Актуальные вопросы (36 часов = 36 баллов) Курс на портале НМО | Анестезиология и реаниматология | 07.07.2025 14.07.2025 21.07.2025 28.07.2025 | 14.07.2025 21.07.2025 28.07.2025 04.08.2025 | 4600 | ||
2 | Актуальные вопросы УЗИ-диагностики заболеваний печени (36 часов = 36 баллов) Курс на портале НМО | Ультразвуковая диагностика | 07.07.2025 14.07.2025 21.07.2025 28.07.2025 | 14.07.2025 21.07.2025 28.07.2025 04.08.2025 | 4600 | ||
3 | Вакцинопрофилактика инфекционных и соматических заболеваний у детей (36 часов = 36 баллов) Курс на портале НМО | Педиатрия (после специалитета) | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 07.07.2025 14.07.2025 21.07.2025 28.07.2025 | 14.07.2025 21.07.2025 28.07.2025 04.08.2025 | 4600 |
Программы повышения квалификации (циклы) для медицинских сестер на июль
ЧОУ ДПО "Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки" (г.Волгоград)
на сайте непрерывного медицинского образования (НМО)
№ | Название программы повышения квалификации (цикла) | Основная специальность | Дополнительная специальность | Даты начала цикла | Даты окончания цикла | Стоимость цикла | |
1 | Актуальные вопросы сестринского интенсивного наблюдения и ухода за больными с острой дыхательной недостаточностью (36 часов = 36 баллов) Курс на портале НМО | Анестезиология и реаниматология | 07.07.2025 14.07.2025 21.07.2025 28.07.2025 | 14.07.2025 21.07.2025 28.07.2025 04.08.2025 | 3200 |
Программы повышения квалификации (циклы) для врачей на август
ЧОУ ДПО "Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки" (г.Волгоград)
на сайте непрерывного медицинского образования (НМО)
№ | Название программы повышения квалификации (цикла) | Основная специальность | Дополнительная специальность | Даты начала цикла | Даты окончания цикла | Стоимость цикла | |
1 | Анестезиология-реаниматология. Актуальные вопросы (36 часов = 36 баллов) Курс на портале НМО | Анестезиология и реаниматология | 04.08.2025 11.08.2025 18.08.2025 25.08.2025 | 11.08.2025 18.08.2025 25.08.2025 01.09.2025 | 4600 | ||
2 | Актуальные вопросы УЗИ-диагностики заболеваний печени (36 часов = 36 баллов) Курс на портале НМО | Ультразвуковая диагностика | 04.08.2025 11.08.2025 18.08.2025 25.08.2025 | 11.08.2025 18.08.2025 25.08.2025 01.09.2025 | 4600 | ||
3 | Вакцинопрофилактика инфекционных и соматических заболеваний у детей (36 часов = 36 баллов) Курс на портале НМО | Педиатрия (после специалитета) | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 04.08.2025 11.08.2025 18.08.2025 25.08.2025 | 11.08.2025 18.08.2025 25.08.2025 01.09.2025 | 4600 |
Программы повышения квалификации (циклы) для медицинских сестер на август
ЧОУ ДПО "Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки" (г.Волгоград)
на сайте непрерывного медицинского образования (НМО)
№ | Название программы повышения квалификации (цикла) | Основная специальность | Дополнительная специальность | Даты начала цикла | Даты окончания цикла | Стоимость цикла | |
1 | Актуальные вопросы сестринского интенсивного наблюдения и ухода за больными с острой дыхательной недостаточностью (36 часов = 36 баллов) Курс на портале НМО | Анестезиология и реаниматология | 04.08.2025 11.08.2025 18.08.2025 25.08.2025 | 11.08.2025 18.08.2025 25.08.2025 01.09.2025 | 3200 |